Только что потестил — проблем никаких нет. Как с пингом, как с потерями? Можете скинуть лог WinMTR например?
Сервер на 109.95.210.61 находится.
Если игроки будут в теме — отпишитесь так же. Бывает ли у вас такое, как часто, в какое время, что с пингом и потерями.

За время теста один раз персонаж не изменил направление движения.
Вот потери:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  608 |  608 |    0 |    0 |    4 |    1 |
|                     colocat.naukanet.ru -    3 |  553 |  540 |    6 |   52 | 4103 |   52 |
|                            85.175.1.216 -    3 |  551 |  538 |    0 |   51 | 4038 |   52 |
|     ae-2.krdr-cr1-b.ug.ip.rostelecom.ru -    3 |  545 |  529 |   18 |   32 |  213 |   33 |
|                     colocat.naukanet.ru -    3 |  552 |  538 |    0 |   39 | 2005 |    2 |
|                             naukanet.ru -    3 |  551 |  538 |    0 |   52 | 4057 |    7 |
|   so-0-0-0.m10-ar2.msk.ip.rostelecom.ru -    3 |  547 |  532 |    0 |   43 | 3091 |   36 |
|                     colocat.naukanet.ru -    3 |  556 |  543 |    0 |   40 | 2067 |   22 |
|                               xiiiro.ru -    0 |  609 |  609 |   22 |   39 |  324 |   37 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider